Material Code: |
|
|---|---|
1.Carbon steel |
ASTM A105, ASTM A350 LF1/ LF2/LF3, ASTM |
ASTM A694 F42/ F46/ F52/ F56/ F60/ F65/ F70 |
|
2.Alloy steel |
ASTM A182 F1, F5, F7, F9, F11, F12, F22, F91 |
3.Stainless steel |
ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F321, F347 |
Standards |
ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, ETC. |
| Item | Slip on flange |
|---|---|
| ASME B16.5 Slip on flange size range | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Material Grade | Carbon Steel: A105 Stainless Steel:304, 304L, 316L, UNS31803 |
| Slip on flange Class / Pressure | DIN:PN6 PN10 PN16 PN25 PN40; ANSI: Class: 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, 3000LB DIN Standard ND-PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. JIS: 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Production technique | Forged, Heat treated and machined |
| Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Flat Face (FF), Ring Type Joint (RTJ), Lap-Joint Face (LJF), Large Male-Female (LMF), Small Male-Female (SMF), Large Tongue & Groove, Small Tongue, Groove |
| Special design | As per your drawing |
| Slip on flange Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine Sand-blasting machine, etc |
| Slip on flange Origin | West Europe / Japan / Indian / USA / Korean |
| Standard | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
| Key markets and industries for Slip on flange |
|
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
Materials available of Slip on flange
| We stock Slip on flange widest stock in all materials: | |
|
|